Les petites et moyennes entreprises, les artisans, les commercants sont quand à eux plus concentré sur le marché local ou plus largement disposent d'une zone de chalandise régionale englobant plusieurs villes et communes.
Infos Villes à l'instar des nombreux autres outils de recherche et des portails nationaux et internationaux est clairement orienté local. Les internautes l'ont adapté depuis longtemps pour effectuer des recherches dites locales. Quand ils cherchent un plombier près de chez eux, ils passent souvent par les portails connus comme les pages jaunes, mais aussi de plus en plus souvent par des portails comme infos-villes.com.
Devenez Annonceur sur infos-villes.com
Devenir annonceur sur internet implique de voir des chiffres d'affichages par million ou des clics en masse pour amener du trafic sur votre site.
Mais ce trafic ou cette visibilité concerne t'elle vraiement votre activité ? Est-elle vraiement adapté ?
Infos Villes est orienté local et dispose d'un trafic très important au niveau global, mais ne vous dira pas que votre village de 300 habitants dispose de x-millions de visiteurs.
Notre crédo est de vous proposer des vrais chiffres avec des vrais internautes qui vous cherchent (vous ou votre entreprise ou vos produits & services) près de chez eux.
Infos Villes vous propose de louer de l'espace publicitaire au prix du CPM classique (situé généralement aux alentours d'1 euro / 1000 affichages) avec des liens vers votre site, avec une description de votre promotion, avec une page complete stocké sur nos serveurs et aussi un formulaire de contact qui permet aux internautes de vous contacter par mail pendant 1 mois minimum.
Pendant un mois entier votre publicité sera visible dans les espaces des villes & villages que vous aurez selectionné et dans les rubriques que vous aurez choisi. Chacun des espaces que vous aurez selectionné dispose d'un compteur individuel et tant que ce compteur individuel n'a pas atteint les 1000 affichages votre publicité sera affiché de mois en mois. En effet vous louez l'espace pendant 1 mois, mais notre garanti est d'afficher celle-ci au moins 1000 fois. Tant que ces 1.000 affichages ne sont pas atteint votre location sera automatiquement & gratuitement reconduite au mois suivant.
Ci dessous quelques statistiques des différents thèmes. Ces statistiques ont été initialisés (mis à zero) le 1er Mars 2008. Certains de ces chiffres peuvent parraitre bas si on écoute le discours des commerciaux cependant vous constaterez que les contacts effectifs résultant à un échange commercial/contact sont ici directs et efficace. Vous souhaitez un exemple de taux de conversion ?
Les taux de conversion, parfois appelé aussi ROI (retour sur investissement) en ajoutant quelques paramètres, sont en général situé entre 1 & 5 % lorsque l'on achete du trafic. Le taux de contact ici est situé à plus de 10%.
Vous souhaitez faire un test de quelques jours (7jours) ? Ouvrez un compte gratuitement, nous vous offrons 50 emplacements pendant 7 jours
552940
Object
| Thème | Visites | Moyenne par heure / 4146 heures |
|---|---|---|
| Alimentation -> | 504275 | 122 |
| Alimentation -> Alimentation Générale | 53632 | 13 |
| Alimentation -> Boucher | 44177 | 11 |
| Alimentation -> Boulanger-Patissier | 72720 | 18 |
| Alimentation -> Fruits & Légumes | 27317 | 7 |
| Alimentation -> Poissonnerie | 210 | 0 |
| all -> autopromo | 1102352 | 266 |
| Animaux -> | 32873 | 8 |
| Animaux -> Animalerie | 3161 | 1 |
| Animaux -> Associations | 1114 | 0 |
| Animaux -> Elevage | 853 | 0 |
| Animaux -> Nourriture Animal | 96 | 0 |
| Animaux -> Santé | 456 | 0 |
| Associations -> | 299406 | 72 |
| Associations -> Culturel | 25941 | 6 |
| Associations -> Entreaide | 4626 | 1 |
| Associations -> Humanitaires | 351 | 0 |
| Associations -> Loisir | 20002 | 5 |
| Associations -> professionelles | 60 | 0 |
| Associations -> Sport | 35879 | 9 |
| Assurances -> | 39 | 0 |
| Banques -> | 484718 | 117 |
| Banques -> Banque | 55239 | 13 |
| Banques -> Courtiers Financiers | 196 | 0 |
| Banques -> Crédit à la consommation | 13646 | 3 |
| Banques -> Crédit aux entreprises | 12193 | 3 |
| Banques -> Crédit Immobilier | 22351 | 5 |
| Banques -> Crédits | 670 | 0 |
| Batiment -> | 276949 | 67 |
| Batiment -> Architecte | 7473 | 2 |
| Batiment -> Electricité | 49939 | 12 |
| Batiment -> Maçonnerie | 55898 | 13 |
| Commerces -> | 379938 | 92 |
| Commerces -> Agences de voyages | 2860 | 1 |
| Commerces -> Bricolage | 14774 | 4 |
| Commerces -> Cadeaux | 20824 | 5 |
| Commerces -> Centres Esthétiques | 1838 | 0 |
| Commerces -> Coiffeur | 65128 | 16 |
| Commerces -> Electromenager | 14730 | 4 |
| Commerces -> Fleuriste | 28920 | 7 |
| Commerces -> Habillement | 29708 | 7 |
| Commerces -> Informatique | 1702 | 0 |
| Commerces -> Opticiens | 2026 | 0 |
| Commerces -> Presse | 12931 | 3 |
| Commerces -> Téléphone | 634 | 0 |
| Dépannage -> | 413956 | 100 |
| Dépannage -> Chauffagiste | 36057 | 9 |
| Dépannage -> Chauffe Eau | 7 | 0 |
| Dépannage -> Domicile Multiservice | 17881 | 4 |
| Dépannage -> Electricité | 1475 | 0 |
| Dépannage -> Electroménager | 25413 | 6 |
| Dépannage -> Informatique | 2040 | 0 |
| Dépannage -> Plombier | 39203 | 9 |
| Dépannage -> Serrurier | 31153 | 8 |
| Dépannage -> TV-Hifi-Vidéo | 17438 | 4 |
| Dépannage -> Voiture | 31173 | 8 |
| Emploi -> | 135662 | 33 |
| Emploi -> ANPE | 864 | 0 |
| Emploi -> Associations Emploi Reinsertion | 826 | 0 |
| Emploi -> Interim | 868 | 0 |
| Enseignement -> | 31453 | 8 |
| Enseignement -> Formations professionnelles | 788 | 0 |
| Enseignement -> Permis de conduire | 61 | 0 |
| Enseignement -> Primaire | 488 | 0 |
| Enseignement -> Secondaire | 80 | 0 |
| Enseignement -> Soutien scolaire | 166 | 0 |
| Enseignement -> Superieur | 469 | 0 |
| Enseignement -> Universitaire | 57 | 0 |
| Immobilier -> | 642622 | 155 |
| Immobilier -> Agence Immobilière | 60646 | 15 |
| Loisirs -> | 52318 | 13 |
| Loisirs -> Décoration | 1981 | 0 |
| Loisirs -> Interieur | 406 | 0 |
| Loisirs -> Jardinage | 381 | 0 |
| Loisirs -> Nautisme | 612 | 0 |
| Loisirs -> Plein Air | 2095 | 1 |
| Loisirs -> Sénior | 290 | 0 |
| Loisirs -> Sports | 1835 | 0 |
| Médecine -> | 506606 | 122 |
| Médecine -> Laboratoire | 9906 | 2 |
| Médecine -> Médecin Généraliste | 78450 | 19 |
| Médecine -> Ophtalmologistes | 2730 | 1 |
| Médecine -> Pharmacien | 13600 | 3 |
| Médecine -> Psychiatres | 11599 | 3 |
| Médecine -> Radiologie | 14193 | 3 |
| Médecine -> Soins Infirmiers | 30844 | 7 |
| Médecine -> Vétérinaire | 12483 | 3 |
| Restauration -> | 1136471 | 274 |
| Restauration -> Livraison à domicile | 15311 | 4 |
| Restauration -> Restaurant | 124490 | 30 |
| Restauration -> Restaurant de collectivité | 168 | 0 |
| Restauration -> Restauration Rapide | 26938 | 6 |
| Senior -> | 30004 | 7 |
| Senior -> Aide à domicile | 231 | 0 |
| Senior -> Associations Senior | 320 | 0 |
| Services -> | 256455 | 62 |
| Services -> Assistantes Maternelles | 783 | 0 |
| Services -> Assurances | 15985 | 4 |
| Services -> Emploi | 29230 | 7 |
| Services -> Informatique | 450 | 0 |
A l'instar du modèle CPM classique l'affichage se fait ici uniquement sur un trafic ciblé. Certains dirait même un ciblage comportemental, on en est pas loin. Nous savons par le biais de nos annonceurs et des entreprises inscrites sur le site que les contacts sont réels. Alors au lieu d'afficher votre publicité quelques millions de fois sur des très grands portails qui ne vous donnent pas de statistiques précises concernant votre publicité, infos-villes.com vous indique le nombre d'affichage, le nombre de clic, le nombre de contacts établis à partir de notre site.
Nos garanties :
1.000 affichages au minimum
Minimum 1 mois d'affichage si le nombre de 1.000 affichage est atteint sinon reconduction automatique et gratuite jusqu'au minimum de 1000 affichages.
Vous choississez les rubriques qui sont adaptés à vos besoins
Vous avez l'exclusivité de la rubrique choisie pendant toute la location
Ouvrir un compte gratuitement
Référencement
Le référencement dans notre guide est gratuit. L'entreprise peut compléter cette information en produisant une information plus complête sur ses produits et services. Des éléments publicitaires peuvent être ajoutés (logo, présence sur la page d'accueil présentant votre ville, etc ... ses options spécifiques sont identifiées par un *.
Les fiches des entreprises sont consultés par plus de 10.000 visiteurs par jour (avril 2006). Ci-dessous nous avons mis en place un petit compteur qui indique depuis le 4 avril 2006 à 9h30 le nombre de fiches consultées par les internautes.
16 998 558 fiches de commercants ou entreprises consultées